加拿大28预测 设置
设置
×
咪牌开关
横幅开关

长寿加拿大预测众链信息科技有限公司(fouken.com)是一家专注于区块链技术研发与应用的年轻企业,拥有100多人的技术团队。

28rh.com(关注收藏)
900340
900340
  • 900340
  • 900339
  • 900338
  • 900337
  • 900336
  • 900335
  • 900334
  • 900333
  • 900332
  • 900331
  • 900330
  • 900329
  • 900328
  • 900327
  • 900326
  • 900325
  • 900324
  • 900323
  • 900322
  • 900321
  • 900320
  • 900319
  • 900318
  • 900317
  • 900316
  • 900315
  • 900314
  • 900313
  • 900312
  • 900311
  • 900310
  • 900309
  • 900308
  • 900307
  • 900306
  • 900305
  • 900304
  • 900303
  • 900302
  • 900301
  • 900300
  • 900299
  • 900298
  • 900297
  • 900296
  • 900295
  • 900294
  • 900293
  • 900292
  • 900291
  • 900290
  • 900289
  • 900288
  • 900287
  • 900286
  • 900285
  • 900284
  • 900283
  • 900282
  • 900281
  • 900280
  • 900279
  • 900278
  • 900277
  • 900276
  • 900275
  • 900274
  • 900273
  • 900272
  • 900271
  • 900270
  • 900269
  • 900268
  • 900267
  • 900266
  • 900265
  • 900264
  • 900263
  • 900262
  • 900261
  • 900260
  • 900259
  • 900258
  • 900257
  • 900256
  • 900255
  • 900254
  • 900253
  • 900252
  • 900251
  • 900250
  • 900249
  • 900248
  • 900247
  • 900246
  • 900245
  • 900244
  • 900243
  • 900242
  • 900241
咪牌
距离下期开奖 01: 21
加拿大28预测
5 + 8 + 2 = 15
期号 时间 号码
900340 12-06 06:00:00 5+8+2=15
900339 12-06 05:55:00 1+7+7=15
900338 12-06 05:50:00 7+5+4=16
900337 12-06 05:45:00 3+2+1=06
900336 12-06 05:40:00 6+3+2=11
900335 12-06 05:35:00 2+7+9=18
900334 12-06 05:30:00 8+7+4=19
900333 12-06 05:25:00 2+4+7=13
900332 12-06 05:20:00 2+9+3=14
900331 12-06 05:15:00 7+9+5=21
900330 12-06 05:10:00 9+4+4=17
900329 12-06 05:05:00 2+9+1=12
900328 12-06 05:00:00 5+4+2=11
900327 12-06 04:55:00 4+5+8=17
900326 12-06 04:50:00 8+4+7=19
900325 12-06 04:45:00 5+9+6=20
900324 12-06 04:40:00 3+7+2=12
900323 12-06 04:35:00 3+7+3=13
900322 12-06 04:30:00 6+6+8=20
900321 12-06 04:25:00 4+3+5=12
900320 12-06 04:20:00 0+1+6=07
900319 12-06 04:15:00 3+9+2=14
900318 12-06 04:10:00 6+6+1=13
900317 12-06 04:05:00 3+3+7=13
900316 12-06 04:00:00 2+5+7=14
900315 12-06 03:55:00 6+1+5=12
900314 12-06 03:50:00 6+1+4=11
900313 12-06 03:45:00 8+7+4=19
900312 12-06 03:40:00 8+9+3=20
900311 12-06 03:35:00 3+1+6=10
900310 12-06 03:30:00 1+0+1=02
900309 12-06 03:25:00 8+3+3=14
900308 12-06 03:20:00 1+7+5=13
900307 12-06 03:15:00 1+1+9=11
900306 12-06 03:10:00 7+0+0=07
900305 12-06 03:05:00 1+4+2=07
900304 12-06 03:00:00 3+3+6=12
900303 12-06 02:55:00 2+6+1=09
900302 12-06 02:50:00 4+3+5=12
900301 12-06 02:45:00 9+8+6=23
900300 12-06 02:40:00 4+3+8=15
900299 12-06 02:35:00 4+9+2=15
900298 12-06 02:30:00 9+8+3=20
900297 12-06 02:25:00 1+7+6=14
900296 12-06 02:20:00 4+4+4=12
900295 12-06 02:15:00 1+5+8=14
900294 12-06 02:10:00 2+6+7=15
900293 12-06 02:05:00 2+2+3=07
900292 12-06 02:00:00 0+0+0=00
900291 12-06 01:55:00 4+9+7=20
900290 12-06 01:50:00 7+2+8=17
900289 12-06 01:45:00 6+9+8=23
900288 12-06 01:40:00 6+7+1=14
900287 12-06 01:35:00 0+7+1=08
900286 12-06 01:30:00 0+9+6=15
900285 12-06 01:25:00 1+0+9=10
900284 12-06 01:20:00 5+4+2=11
900283 12-06 01:15:00 8+4+3=15
900282 12-06 01:10:00 9+4+0=13
900281 12-06 01:05:00 4+6+0=10
900280 12-06 01:00:00 1+3+7=11
900279 12-06 00:55:00 1+0+8=09
900278 12-06 00:50:00 3+0+0=03
900277 12-06 00:45:00 4+0+0=04
900276 12-06 00:40:00 5+6+2=13
900275 12-06 00:35:00 6+1+0=07
900274 12-06 00:30:00 6+7+0=13
900273 12-06 00:25:00 9+9+2=20
900272 12-06 00:20:00 0+3+7=10
900271 12-06 00:15:00 9+6+0=15
900270 12-06 00:10:00 1+6+3=10
900269 12-06 00:05:00 0+9+6=15
900268 12-06 00:00:00 1+1+9=11
900267 12-05 23:55:00 4+5+9=18
900266 12-05 23:50:00 5+0+5=10
900265 12-05 23:45:00 5+7+7=19
900264 12-05 23:40:00 1+6+8=15
900263 12-05 23:35:00 4+2+4=10
900262 12-05 23:30:00 3+7+9=19
900261 12-05 23:25:00 1+3+6=10
900260 12-05 23:20:00 7+2+8=17
900259 12-05 23:15:00 7+8+1=16
900258 12-05 23:10:00 7+5+0=12
900257 12-05 23:05:00 1+6+9=16
900256 12-05 23:00:00 6+0+3=09
900255 12-05 22:55:00 0+5+9=14
900254 12-05 22:50:00 6+3+0=09
900253 12-05 22:45:00 0+8+3=11
900252 12-05 22:40:00 1+8+1=10
900251 12-05 22:35:00 3+7+5=15
900250 12-05 22:30:00 1+3+7=11
900249 12-05 22:25:00 7+4+3=14
900248 12-05 22:20:00 8+5+9=22
900247 12-05 22:15:00 6+6+0=12
900246 12-05 22:10:00 4+4+0=08
900245 12-05 22:05:00 3+3+3=09
900244 12-05 22:00:00 0+0+1=01
900243 12-05 21:55:00 3+6+5=14
900242 12-05 21:50:00 7+5+3=15
900241 12-05 21:45:00 0+2+9=11
结果 走势 统计 预测